发布作者: 🍂轩落阁🍃
作品采用: 《 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0) 》许可协议授权
| 命令 | 注释 | |
|---|---|---|
| display version | 显示交换机的版本信息。 | |
| display interface brief | 显示所有接口的基本信息。 | |
| display ip interface brief | 显示所有已配置IP地址的接口信息。 | |
| display vlan | 显示所有VLAN的信息。 | |
| display mac-address | 显示MAC地址表信息。 | |
| system-view | 进入系统视图模式。 | |
| interface interface-type interface-number | 进入接口配置模式。 | |
| vlan vlan-id | 进入VLAN配置模式。 | |
| ip address ip-address { mask \ mask-length } | 配置接口IP地址。 | |
| port link-type { access \trunk } | 配置端口链路类型。 | |
| port default vlan vlan-id | 配置端口默认VLAN。 | |
| vlan vlan-id | 创建VLAN。 | |
| vlan batch vlan-list | 批量创建VLAN。 | |
| interface vlanif vlan-id | 进入VLAN接口配置模式。 | |
| display current-configuration | 显示当前配置。 | |
| display saved-configuration | 显示已保存的配置。 | |
| display interface interface-type interface-number | 显示指定接口的详细信息。 | |
| display arp | 显示ARP表信息。 | |
| display stp | 显示STP(生成树协议)状态信息。 | |
| save | 或 write memory 保存配置。 | |
| reboot | 重新启动设备。 | |
| display interface description | 显示接口描述信息。 | |
| display interface brief | include up | 显示所有已启用的接口信息。 |
| display interface GigabitEthernet | 显示指定接口的详细信息。 | |
| display vlan | 显示指定VLAN的详细信息。 | |
| display vlan brief | 显示简要的VLAN信息。 | |
| display vlan summary | 显示VLAN的摘要信息。 | |
| display mac-address interface | 显示指定接口的MAC地址表信息。 | |
| display arp all | 显示所有ARP项。 | |
| display arp interface | 显示指定接口的ARP项。 | |
| display stp [instance | 显示STP信息,可选指定实例ID。 | |
| display lldp neighbor | 显示LLDP邻居信息。 | |
| display ospf [ process-id ] | 显示OSPF路由协议信息。 | |
| display bgp [ process-id ] | 显示BGP路由协议信息。 | |
| display ip routing-table | 显示IP路由表。 | |
| display ip interface | 显示IP接口信息。 | |
| display interface | 显示接口配置信息。 | |
| undo shutdown | 恢复(取消)端口的禁用状态。 |

联系QQ:2227652475
分享实用网络教程
授人以鱼不如授人以渔
—— 评论区 ——